کالاهای مشابه
مشخصات کالا
مشخصات عمومی | ||
---|---|---|
رنگ | ||
مشخصات کلی | ||
ابعاد | ۱۷۵x۴۰x۲۶۰ | |
جنس بدنه | آلومینیوم | |
پردازنده | ||
مدل | Cortex-A۷۳ + Cortex-A۵۳ | |
نوع | Octa-Core | |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۰ | |
مشخصات حافظه رم | ||
حافظه رم | 4 گیگابایت | |
ذخیره سازی | ||
ظرفیت ذخیره سازی | 64 گیگابایت | |
صفحه نمایش | ||
اندازه صفحه نمایش | 10.4 اینچ | |
رزولوشن | ۲۰۰۰ × ۱۲۰۰ | |
دوربین | ||
دوربین اصلی | ||
کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل | |
امکانات ارتباطی | ||
باند شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ | |
3G | ||
باند شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | |
4G | ||
باند شبکه 4G | ۲۱۰۰/۱۷۰۰|۶۶ ,LTE band ۱|۲۱۰۰,۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰,۴|۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۱۲|۷۰۰,۱۳|۷۰۰, ۱۷|۷۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۵|۱۹۰۰, ۲۶|۸۵۰, ۲۸|۷۰۰, ۳۲|۱۵۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ | |
شبکه بی سیم Wifi | ||
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | |
بلوتوث | ||
درگاه USB | ||
نوع درگاه USB | 5.0 | |
فناوری مکان یابی |
A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
|
درگاه ارتباطی | Bluetooth | |
امکانات پخش | ||
حسگرها |
ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
|
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ||
مشخصات باتری | ||
نوع | لیتیوم-پلیمر | |
ظرفیت باتری | 7040 میلیآمپری | |
سایر ویژگی ها | ||
سیستم عامل | اندروید | |
نسخه سیستم عامل | 9 |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .